Главная страница » Установки обратного осмоса горизонтальные (до 20 бар)
Средненапорные установки обратного осмоса (RO) с рабочим давлением до 20 бар применяются для очистки солоноватых вод с солесодержанием до 7500 мг/л.
Модель | Производительность, м3/час | Габариты (Ш × Г × В), мм | Тип и кол-во мембран |
---|---|---|---|
AWT ROB-1000L | 1,00 | 2400 × 440 × 1600 (±50) | 4040 (LP21-4040) — 6 шт |
AWT ROB-1150L | 1,15 | 2400 × 440 × 1600 (±50) | 4040 (LP21-4040) — 7 шт |
AWT ROB-1300L | 1,30 | 2400 × 440 × 1600 (±50) | 4040 (LP21-4040) — 8 шт |
AWT ROB-1,5 | 1,50 | 1700 × 800 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 2 шт |
AWT ROB-2,25 | 2,25 | 1700 × 800 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 3 шт |
AWT ROB-3 | 3,00 | 1700 × 800 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 4 шт |
AWT ROB-3,75 | 3,75 | 2700 × 950 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 5 шт |
AWT ROB-4,5 | 4,50 | 2700 × 950 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 6 шт |
AWT ROB-6 | 6,00 | 2700 × 950 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 8 шт |
AWT ROB-6,75 | 6,75 | 3700 × 1000 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 9 шт |
AWT ROB-7,5 | 7,50 | 2700 × 950 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 10 шт |
AWT ROB-9 | 9,00 | 3700 × 1000 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 12 шт |
AWT ROB-11,25 | 11,25 | 3700 × 1000 × 1800 ± 50 | 8040 (LP22-8040) — 15 шт |
Более производительные модели доступны по запросу |
Каталог
Контакты
Москва
Уфа
Оренбург
info@enkomws.ru
Адрес
г. Москва, 1-й Тихвинский тупик, дом 5-7, помещение I, комната 7, офис 52