Главная страница » Установки обратного осмоса горизонтальные (до 10 бар)
Горизонтальные низконапорные установки обратного осмоса (RO) с рабочим давлением до 10 бар применяются для очистки слабоминерализованных вод с солесодержанием до 2500 мг/л.
При подборе предварительной водоподготовки, а также для понимания кол-ва подаваемой воды на установку в м3/час необходимо учитывать, что конверсия установок обратного осмоса для слабоминерализованной воды составляет в среднем от 60% до 75%. То есть на каждый полученный 1 м3 очищенной воды, от 0,3 до 0,7 м3 загрязненной отправится по линии концентрата на сброс. Конверсию возможно регулировать, как и поток воды на сброс. Чем больше воды отправляется на сброс и чем ниже конверсия, тем дольше может быть срок службы мембран.
Модель | Производительность, м3/час | Габариты (Ш × Г × В), мм | Тип и кол-во мембран |
---|---|---|---|
AWT RO-1 | 1 | 1700 × 955 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 1 шт |
AWT RO-2 | 2 | 1700 × 955 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 2 шт |
AWT RO-3 | 3 | 1700 × 955 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 3 шт |
AWT RO-4 | 4 | 1700 × 955 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 4 шт |
AWT RO-5 | 5 | 1700 × 955 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 5 шт |
AWT RO-6 | 6 | 2700 × 950 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 6 шт |
AWT RO-8 | 8 | 2700 × 950 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 8 шт |
AWT RO-9 | 9 | 3700 × 1000 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 9 шт |
AWT RO-10 | 10 | 2700 × 950 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 10 шт |
AWT RO-12 | 12 | 3700 × 1000 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 12 шт |
AWT RO-15 | 15 | 3700 × 1000 × 1800 ± 50 | 8040 (ULP22-8040) — 15 шт |
Более производительные модели доступны по запросу |
Каталог
Контакты
Москва
Уфа
Оренбург
info@enkomws.ru
Адрес
г. Москва, 1-й Тихвинский тупик, дом 5-7, помещение I, комната 7, офис 52