Главная страница » Установки обратного осмоса
Низконапорные (6-10 бар)
Для солоноватой воды (16-20 бар)
Для морской воды (40-60 бар)
Двухступенчатые (10 бар)
Установки обратного осмоса RO применяются для деминерализации воды с селективностью до 99%, а при двухступенчатой системе и до 99,9%. Получение очищенной воды достигается разделением поступающей в систему обратного осмоса воды (питающей воды) на две среды — чистую воду (пермеат) и загрязненную воду (концентрат).
Извлечение чистой воды происходит на поверхности специальной (обратноосмотической) мембраны под высоким давлением. Обратноосмотическая мембрана проницаема для молекул воды и непроницаема для молекул других веществ. Молекулы воды проходят через мембрану под давлением и поступают в линию очищенной воды — пермеата. Молекулы загрязнений «отфильтровываются» и накапливаются в оставшейся неочищенной воде — концентрате.
Очищенная вода, полученная с помощью системы обратного осмоса, может использоваться в паровых котлах (что увеличивает КПД за счет снижения количества их продувок), при производстве напитков, в различных отраслях промышленности (медицинской, электронной, металлургической, машиностроительной).
Тип установки | Давление, бар | Применение |
---|---|---|
Низконапорные | 6-10 | Очистка пресной воды (минерализацией до 2 500 мг/л) |
Средненапорные | 16-20 | Опреснение солоноватых вод (минерализацией до 7 500 мг/л) |
Высоконапорные | 40-60 | Опреснение морской воды (минерализацией выше 35 000 мг/л) |
Параметр воды | Допустимое значение | В случае превышения значений, применимы |
---|---|---|
Жесткость, мг-экв/л | 1,5 | Ионообменные установки умягчения, станции дозирования ингибитора солеотложений |
Железо (общее), мг/л | 0,1 | Установки обезжелезивания (при высоком содержании с дозированием сильных окислителей), ионообменные установки умягчения и обезжелезивания |
Марганец, мг/л | 0,1 | Установки обезжелезивания (при высоком содержании с дозированием сильных окислителей), ионообменные установки умягчения и обезжелезивания |
Окисляемость перманганатная, мгO2/л | 3 | Дозирование окислителей, использование коагуляции и флокуляции |
Остаточный хлор, озон, KMnO4, мг/л | 0,1 | Установки сорбционные на активированном угле и/или применение реагентов для связывания остаточного хлора |
Мутность, мг/л | 0,5 | Фильтры механической очистки воды, (при высоком содержании с предварительной коагуляцией и отстаиванием) |
Сероводород, мг/л | 0,1 | Аэрация и выветривание, использование окислителей |
Микробиологические показатели | СанПиН 1.2.3685-21 | Дозирование окислителей, УФ-обеззараживание воды |
Механические примеси | отсутствие | Фильтры механической очистки воды (при высоком содержании с предварительной коагуляцией и отстаиванием) |
Каталог
Контакты
Москва
Уфа
Оренбург
info@enkomws.ru
Адрес
г. Москва, 1-й Тихвинский тупик, дом 5-7, помещение I, комната 7, офис 52